Blogs



Loading...

Line Production

The following chart will keep track of the Red Wings 5-on-5 production throughout the entire ‘09-’10 season, but will do so by the lines on the ice instead of the traditional “player only” statistics. Here’s how it works:

Let’s say Franzen scores an even strength goal from Datsyuk and Rafalski. The Franzen line gets a goal and an assist for two total points and an overall “+1″ rating. The Lidstrom/Rafalski pairing gets an assist for one total point and a “+1″ rating. Basically, every point a linemate scores will count for the stats, but the “plus/minus” is representative of the entire line. Obviously, if your line gives one up, you’re getting a net “-1″.

OK, now that that’s clear, here’s the chart, which will be updated after every game with updated numbers and new line pairings:

___________________________________________

**FINAL

Forward Lines G A PTS Plus/Minus
Draper-Helm-Eaves 13 21 34 (-2)
Holmstrom-Datsyuk-Bertuzzi 11 12 23 (+8)
Holmstrom-Datsyuk-Franzen 10 10 20 (+3)
Bertuzzi-Zetterberg-Filppula 8 11 19 (+4)
Holmstrom-Datsyuk-Zetterberg 4 7 11 (+3)
Zetterberg-Datsyuk-Cleary 4 6 10 (+3)
Cleary-Filppula-Miller 4 6 10 (+2)
Cleary-Zetterberg-Leino 5 4 9 (-1)
Cleary-Helm-Eaves 4 5 9 (+4)
Zetterberg-Datsyuk-Franzen 4 5 9 (+3)
Zetterberg-Datsyuk-Bertuzzi 3 5 8 (-5)
Cleary-Helm-Eaves 3 3 6 (+3)
Cleary-Zetterberg-Miller 3 3 6 (+2)
Draper-Williams-Miller 2 4 6 (+1)
Holmstrom-Zetterberg-Cleary 2 3 5 E
Bertuzzi-Filppula-Miller 2 3 5 (-1)
Cleary-Filppula-Bertuzzi 2 3 5 (-3)
Cleary-Zetterberg-Bertuzzi 2 3 5 (-4)
Miller-Datsyuk-Bertuzzi 2 2 4 (+2)
Williams-Zetterberg-Bertuzzi 2 2 4 (+1)
Cleary-Zetterberg-Miller 2 2 4 (+1)
Cleary-Zetterberg-Williams 2 1 3 (-1)
Maltby-Abdelkader-May 2 1 3 (-2)
Zetterberg-Datsyuk-Williams 1 2 3 (+1)
Draper-Zetterberg-Eaves 1 2 3 (+1)
Draper-Newbury-Miller 1 2 3 (+1)
Draper-Helm-Bertuzzi 1 2 3 (+1)
Cleary-Zetterberg-Filppula 1 2 3 E
Holmstrom-Filppula-Cleary 1 2 3 E
Leino-Filppula-Cleary 1 2 3 E
Leino-Filppula-Williams 1 2 3 (-2)
Holmstrom-Datsyuk-Draper 1 1 2 (+1)
Maltby-Draper-Meech 1 1 2 (+1)
Draper-Helm-Maltby 1 1 2 (+1)
May-Helm-Eaves 1 1 2 (+1)
Leino-Filppula-Abdelkader 1 1 2 (+1)
Eaves-Zetterberg-Bertuzzi 1 1 2 (+1)
Filppula-Helm-Eaves 1 1 2 (+1)
Maltby-Draper-May 1 1 2 (+1)
Maltby-Zetterberg-Bertuzzi 1 1 2 (+1)
Cleary-Draper-Bertuzzi 1 1 2 (+1)
Leino-Datsyuk-Williams 1 1 2 (+1)
Zetterberg-Helm-Eaves 1 1 2 (+1)
Franzen-Williams-Miller 1 1 2 E
Miller-Zetterberg-Bertuzzi 1 1 2 E
Holmstrom-Datsyuk-Filppula 1 1 2 E
Holmstrom-Helm-Williams 1 1 2 E
Cleary-Filppula-Helm 1 1 2 E
Zetterberg-Datsyuk-Miller 1 1 2 E
Draper-Helm-Miller 1 1 2 E
Eaves-Datsyuk-Bertuzzi 1 1 2 E
Leino-Datsyuk-Bertuzzi 1 1 2 E
Draper-Abdelkader-Eaves 1 1 2 (-1)
Abdelkader-Helm-May 1 1 2 (-1)
Maltby-Abdelkader-Draper 0 2 2 E
Cleary-Zetterberg-Eaves 1 0 1 (+2)
Filppula-Zetterberg-Miller 1 0 1 (+1)
Helm-Datsyuk-Filppula 1 0 1 (+1)
Leino-Zetterberg-Eaves 1 0 1 (+1)
Cleary-Zetterberg-Maltby 1 0 1 (+1)
Datsyuk-Helm-Eaves 1 0 1 E
Cleary-Abdelkader-Bertuzzi 1 0 1 (-1)
Cleary-Filppula-Draper 0 1 1 (+1)
Miller-Abdelkader-Bertuzzi 0 1 1 (+1)
Eaves-Datsyuk-Franzen 0 1 1 E
Abdelkader-Helm-Eaves 0 1 1 E
Draper-Zetterberg-Bertuzzi 0 1 1 (-1)
Meech-Helm-Eaves 0 0 0 E
Cleary-Williams-Miller 0 0 0 E
Williams-Helm-Miller 0 0 0 E
Williams-Miller-Bertuzzi 0 0 0 E
Williams-Filppula-Miller 0 0 0 E
Holmstrom-Miller-Williams 0 0 0 E
Cleary-Filppula-Franzen 0 0 0 E
Williams-Miller-May 0 0 0 E
Williams-Miller-Maltby 0 0 0 E
Ritola-Filppula-Miller 0 0 0 E
Leino-Abdelkader-May 0 0 0 E
Maltby-Filppula-Miller 0 0 0 E
Ritola-Abdelkader-May 0 0 0 E
Maltby-Ritola-May 0 0 0 E
Leino-Abdelkader-Miller 0 0 0 E
Draper-Abdelkader-Miller 0 0 0 E
Maltby-Newbury-May 0 0 0 E
Leino-Newbury-Miller 0 0 0 E
Maltby-Zetterberg-May 0 0 0 E
Holmstrom-Zetterberg-Bertuzzi 0 0 0 E
Leino-Abdelkader-Bertuzzi 0 0 0 E
Maltby-Miller-May 0 0 0 E
Miller-Cleary-Bertuzzi 0 0 0 E
Holmstrom-Datsyuk-Leino 0 0 0 E
Leino-Draper-Williams 0 0 0 E
Miller-Abdelkader-Maltby 0 0 0 E
Miller-Abdelkader-May 0 0 0 E
Holmstrom-Abdelkader-Williams 0 0 0 E
Abdelkader-Helm-Maltby 0 0 0 E
Eaves-Zetterberg-Filppula 0 0 0 (-1)
Draper-Filppula-Williams 0 0 0 (-1)
Cleary-Datsyuk-Eaves 0 0 0 (-1)
Bertuzzi-Datsyuk-Franzen 0 0 0 (-1)
Holmstrom-Filppula-Miller 0 0 0 (-1)
Draper-Helm-Meech 0 0 0 (-1)
Holmstrom-Zetterberg-Franzen 0 0 0 (-1)
Cleary-Datsyuk-Williams 0 0 0 (-1)
Draper-Helm-Williams 0 0 0 (-1)
Williams-Filppula-Maltby 0 0 0 (-1)
Zetterberg-Datsyuk-Draper 0 0 0 (-1)
Leino-Abdelkader-Cleary 0 0 0 (-1)
Cleary-Abdelkader-May 0 0 0 (-1)
May-Abdelkader-Bertuzzi 0 0 0 (-1)
Filppula-Datsyuk-Bertuzzi 0 0 0 (-1)
Leino-Abdelkader-Maltby 0 0 0 (-1)
Eaves-Filppula-Miller 0 0 0 (-1)
Leino-Filppula-Eaves 0 0 0 (-1)
Abdelkader-Datsyuk-Bertuzzi 0 0 0 (-1)
Holmstrom-Abdelkader-Bertuzzi 0 0 0 (-1)
Maltby-Helm-Eaves 0 0 0 (-1)
Holmstrom-Zetterberg-Miller 0 0 0 (-1)
Eaves-Datsyuk-Bertuzzi 0 0 0 (-1)
Leino-Helm-Maltby 0 0 0 (-1)
Cleary-Draper-Williams 0 0 0 (-1)
May-Draper-Eaves 0 0 0 (-1)
May-Abdelkader-Eaves 0 0 0 (-1)
Zetterberg-Helm-Bertuzzi 0 0 0 (-2)
Williams-Filppula-Bertuzzi 0 0 0 (-2)
Leino-Abdelkader-Eaves 0 0 0 (-2)
Leino-Cleary-Bertuzzi 0 0 0 (-2)
Leino-Helm-Draper 0 0 0 (-2)
Holmstrom-Helm-Franzen 0 0 0 (-3)
Defensive Pairings G A PTS Plus/Minus
Lidstrom-Rafalski 3 27 30 (+17)
Kronwall-Stuart 5 14 19 (+5)
Ericsson-Lebda 3 4 7 (-1)
Stuart-Meech 1 4 5 (-5)
Lilja-Ericsson 1 2 3 (+1)
Lidstrom-Stuart 1 1 2 (+1)
Lidstrom-Kronwall 1 1 2 (+1)
Rafalski-Lebda 0 2 2 (+5)
Kronwall-Ericsson 0 2 2 E
Lebda-Janik 0 2 2 E
Lidstrom-Ericsson 0 2 2 (-1)
Stuart-Lebda 0 2 2 (-3)
Kronwall-Lebda 1 0 1 E
Lidstrom-Lebda 0 1 1 (+2)
Rafalski-Janik 0 1 1 (+1)
Lilja-Lebda 0 1 1 (-1)
Ericsson-Meech 0 1 1 (-1)
Rafalski-Stuart 0 1 1 (-2)
Rafalski-Ericsson 0 1 1 (-2)
Stuart-Ericsson 0 1 1 (-11)
Lebda-Meech 0 0 0 E
Kronwall-Lilja 0 0 0 (-1)
Lebda-Kindl 0 0 0 (-1)
Ericsson-Kindl 0 0 0 (-1)
Kronwall-Meech 0 0 0 (-1)
Lidstrom-Lilja 0 0 0 (-2)
Lidstrom-Meech 0 0 0 (-2)
Meech-Janik 0 0 0 (-3)
VN:F [1.4.6_730]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Share and Enjoy:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • E-mail this story to a friend!
  • NewsVine
  • Technorati
  • TwitThis